Productos más vistos
La Water 2010 es manguera para...
Nuevo
La Water 2010 es manguera para aspiración e impulsión de agua, con una presión de trabajo que alcanza los 10 bar.
SE COTIZA BAJO DEMANDA, CONSULTAR
Al comprar este producto puede obtener hasta 15 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 15 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de 0,60 €.
La Water 2010 es manguera para aspiración e impulsión de agua, con una presión de trabajo que alcanza los 10 bar. Esta manguera posee excelentes propiedades termicas, soportando temperaturas de -10ºC de mínimo, y máximas de hasta 85ºC. Se fabrica bajo la norma ISO-1307 de la cual, ofrecemos aqui una breve descripción a continuación.
Norma ISO 1307:2006 Esta norma internacional especifica las tolerancias en dimensiones de las mangueras de elastómeros (cauchos) y plásticos (pvc) y los diámetros interiores mínimos y máximos permitidos para cada tamaño de manguera. Con este fin, las mangueras se han clasificado en cuatro tipos, teniendo en cuenta el proceso por medio del cual se han fabricado extrusión o mandrino. La norma también especifica las tolerancias en la longitud de corte de las mangueras de elastómeros y materiales plásticos para aplicaciones industriales y del sector de la automoción. Esta norma se utiliza con las normas pertinentes de los productos de las mangueras, a menos que exista una justificación para utilizar un tamaño de manguera diferente o, a menos que el tamaño de la manguera necesite un rango de diámetro interior diferente para una aplicación particular.
Esta manguera ha sido fabricada en mandrino. La manguera Water 2010 viene marcada con el nombre de la manguera, su tipo, y la presión de trabajo, de acuerdo a la normativa vigente. A continuación ofrecemos una tabla de características:
![]() Referencia |
![]() Diámetro |
![]() Presión |
![]() Peso |
![]() Vacío |
![]() Radio |
![]() Rollos |
||||||
(mm) | (in) | (bar) | (psi) | (kg/m) | (lbs/m) | (bar) | (psi) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | |
0000002010019 | 19x27 | 3/4" | 10/30 | 145/435 | 0,70 | 1,54 | 0,8 | 11,60 | 114 | 4-1/2" | 40 | 131 |
0000002010025 | 25x36 | 1" | 10/30 | 145/435 | 0,87 | 1,91 | 0,8 | 11,60 | 150 | 6" | 40 | 131 |
0000002010032 | 32x43 | 1-1/4" | 10/30 | 145/435 | 1,10 | 2,42 | 0,8 | 11,60 | 190 | 7-31/61" | 40 | 131 |
0000002010038 | 38x50 | 1-1/2" | 10/30 | 145/435 | 1,50 | 3,30 | 0,8 | 11,60 | 220 | 8-21/32" | 40 | 131 |
0000002010050 | 50x64 | 2" | 10/30 | 145/435 | 2,15 | 4,73 | 0,8 | 11,60 | 300 | 11-13/16" | 40 | 131 |
0000002010063 | 63x77 | 2-1/2" | 10/30 | 145/435 | 2,83 | 6,23 | 0,8 | 11,60 | 350 | 13-25/32" | 40 | 131 |
0000002010070 | 70x84 | 2-3/4" | 10/30 | 145/435 | 3,66 | 8,06 | 0,8 | 11,60 | 400 | 15-3/4" | 40 | 131 |
0000002010076 | 76x92 | 3" | 10/30 | 145/435 | 3,92 | 8,64 | 0,8 | 11,60 | 450 | 17-23/32" | 40 | 131 |
0000002010080 | 80x95 | 3-1/8" | 10/30 | 145/435 | 4,39 | 9,67 | 0,8 | 11,60 | 480 | 18-29/32" | 40 | 131 |
0000002010100 | 100x116 | 4" | 10/30 | 145/435 | 5,82 | 12,83 | 0,8 | 11,60 | 600 | 23-5/8" | 20 | 65 |
0000002010125 | 125x141 | 5" | 10/30 | 145/435 | 7,89 | 17,39 | 0,4 | 5,80 | 800 | 31-1/2" | 20 | 65 |
0000002010150 | 150x170 | 6" | 10/30 | 145/435 | 13,30 | 29,32 | 0,4 | 5,80 | 850 | 33-15/32" | 20 | 65 |
0000002010200 | 200x222 | 8" | 10/30 | 145/435 | 18,30 | 40,34 | 0,4 | 5,80 | 1900 | 74-13/16" | ||
0000002010250 | 250x272 | 10" | 10/30 | 145/435 | 31,70 | 69,88 | 0,4 | 5,80 | 2250 | 88-19/32" | ||
0000002010300 | 300x324 | 12" | 10/30 | 145/435 | 40,57 | 89,44 | 0,4 | 5,80 | 2500 | 98-7/16" |
La manguera Water 2010 se utiliza en multiples sectores para la aspiración e impulsion de agua, con por ejemplo bombas de agua.