Productos más vistos
La Euro Fibersil es manguera para...
Nuevo
La Euro Fibersil es manguera para impulsión de agua, con una presión de trabajo que alcanza los 10 bar.
SE COTIZA BAJO DEMANDA, CONSULTAR.
Al comprar este producto puede obtener hasta 15 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 15 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de 0,60 €.
Norma 1307: Esta norma internacional especifica las tolerancias en dimensiones de las mangueras de elastómeros (cauchos) y plásticos (pvc) y los diámetros interiores mínimos y máximos permitidos para cada tamaño de manguera. Con este fin, las mangueras se han clasificado en cuatro tipos, teniendo en cuenta el proceso por medio del cual se han fabricado extrusión o mandrino. La norma también especifica las tolerancias en la longitud de corte de las mangueras de elastómeros y materiales plásticos para aplicaciones industriales y del sector de la automoción. Esta norma se utiliza con las normas pertinentes de los productos de las mangueras, a menos que exista una justificación para utilizar un tamaño de manguera diferente o, a menos que el tamaño de la manguera necesite un rango de diámetro interior diferente para una aplicación particular.
Esta manguera ha sido fabricada en mandrino. La manguera Euro Fibersil viene sin marcar. A continuación ofrecemos una tabla de características:
Referencia |
Diámetro |
Presión |
Peso |
Vacío |
Radio |
Rollos |
||||||
(mm) | (in) | (bar) | (psi) | (kg/m) | (lbs/m) | (bar) | (psi) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | |
0000GLASFS013 | 13x24 | 1/2" | 10/40 | 145/580 | 0,500 | 1,10 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS016 | 16x29 | 5/8" | 10/40 | 145/580 | 0,600 | 1,32 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS019 | 19x31 | 3/4" | 10/40 | 145/580 | 0,700 | 1,54 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS025 | 25x37 | 1" | 10/40 | 145/580 | 1,000 | 2,20 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS030 | 30x48 | 1-3/16" | 10/40 | 145/580 | 1,500 | 3,30 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS032 | 32x51 | 1-1/4" | 10/40 | 145/580 | 1,600 | 3,52 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS038 | 38x59 | 1-1/2" | 10/40 | 145/580 | 2,250 | 4,96 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS040 | 40x60 | 1-5/8" | 10/40 | 145/580 | 2,350 | 5,18 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS045 | 45x65 | 1-3/4" | 10/40 | 145/580 | 2,500 | 5,51 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS050 | 50x70 | 2" | 10/40 | 145/580 | 2,550 | 5,62 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS060 | 60x80 | 2-3/8" | 10/40 | 145/580 | 2,900 | 6,39 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS070 | 70x90 | 2-3/4" | 10/40 | 145/580 | 3,200 | 7,05 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS075 | 75x95 | 3" | 10/40 | 145/580 | 3,800 | 8,37 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS080 | 80x100 | 3-1/8" | 10/40 | 145/580 | 4,050 | 8,92 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
0000GLASFS100 | 100x120 | 4" | 10/40 | 145/580 | 4,350 | 9,59 | - - | - - | - - | - - | 40 | 131 |
La manguera Euro Fibersil, es usada principalmente en la industria siderúrgica y metalúrgica y en la industria del vidrio, normalmente en los circuitos de refrigeración, pues sus excelentes propiedades térmicas externas la hacen compatible con las temperaturas que se alcanza en dicho tipos de industria.
La manguera Euro Fibersil posee un tubo interior de caucho, EPDM dieléctrico de color blanco. Asi mismo, para dar consistencia y resistencia posee refuerzos textiles de alta tenacidad. La cubierta exterior, ha sido fabricada con caucho de fibra de vidrio autoextinguible.