Productos más vistos
La Euro Sil 800 es una manguera...
Nuevo
La Euro Sil 800 es una manguera corrugada de silicona para aspiración e impulsión en sistemas de calefacción y refrigeración.
PRECIO EN EUROS/METRO.
SE VENDEN TRAMOS A PARTIR DE 1 METRO HASTA ALCANZAR LA LONGITUD DEL ROLLO (VER TABLA DE CARACTERÍSTICAS) DE LO CONTRARIO NO SE PROCESARÁ EL PEDIDO.
OTRAS MEDIDAS CONSULTAR
Al comprar este producto puede obtener hasta 316 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 316 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de 12,64 €.
La Euro Sil 800 es una manguera corrugada de silicona para aspiración e impulsión en sistemas de calefacción y refrigeración. Esta manguera posee excelentes propiedades térmicas, soportando temperaturas de -55ºC de mínimo, y máximas de hasta 200ºC.
A continuación ofrecemos una tabla de características:
![]() Referencia |
![]() Diámetro |
![]() Presión |
![]() Peso |
![]() Vacío |
![]() Radio |
![]() Rollos |
||||||
(mm) | (in) | (bar) | (psi) | (kg/m) | (lbs/m) | (bar) | (psi) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | |
0000SIL800013 | 13x21 | 1/2" | 8,5/26 | 123/377 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - |
0000SIL800016 | 16x24 | 5/8" | 7,2/22 | 104/319 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - |
0000SIL800019 | 19x27 | 3/4" | 6,6/20 | 95/290 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - |
0000SIL800025 | 25x33 | 1" | 6,6/20 | 95/290 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - |
0000SIL800030 | 30x38 | 1-3/16" | 5,6/16 | 81/232 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - |
0000SIL800035 | 35x43 | 1-3/8" | 4,9/15 | 71/217 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - |
0000SIL800040 | 40x43 | 1-5/8" | 4,0/12 | 58/174 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - |
0000SIL800045 | 45x53 | 1-3/4" | 3,6/11 | 52/159 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - |
0000SIL800051 | 51x58 | 2" | 3,0/11 | 43/159 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - |
0000SIL800065 | 65x73 | 2-9/16" | 3,0/11 | 43/159 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - |
0000SIL800070 | 70x78 | 2-3/4" | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - | ||
0000SIL800076 | 76x83 | 3" | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - | ||
0000SIL800080 | 80x88 | 3-1/8" | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - | ||
0000SIL800090 | 90x98 | 3-1/2" | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - | ||
0000SIL800102 | 100x108 | 4" | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - |
La Euro Sil 800 es una manguera ideal para sistemas de refrigeración y calefacción de autobuses y camiones, así como otras aplicaciones que deban tener resistencia a la temperatura.
La manguera Euro Sil 800 posee un tubo interior de caucho silicona azul VMQ (Vinyl Methyl Quality)reforzada con 3 capas de tejido de poliéster de elevada resistencia a la presión. Posee refuerzos de poliéster y alambre en espiral de acero. La cubierta exterior es de caucho silicona azul. A diferencia de la Euro Sil 700, esta manguera es corrugada.
* campos requeridos