Productos más vistos
La Euro Sil 650 es una manguera para...
Nuevo
La Euro Sil 650 es una manguera para aspiración e impulsión de productos alimenticios, productos químicos o farmacéuticos.
PRECIO EN EUROS/METRO.
SOLO SE VENDEN TRAMOS A PARTIR DE 10 METROS O MÚLTIPLOS (20, 30...) O HASTA ALCANZAR LA LONGITUD DEL ROLLO (VER TABLA DE CARACTERÍSTICAS) DE LO CONTRARIO NO SE PROCESARÁ EL PEDIDO.
OTRAS MEDIDAS CONSULTAR
Al comprar este producto puede obtener hasta 293 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 293 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de 11,72 €.
La Euro Sil 650 es una manguera para aspiración e impulsión de productos alimenticios, productos químicos o farmacéuticos. Esta manguera posee excelentes propiedades térmicas, soportando temperaturas de -60ºC de mínimo, y máximas de hasta 200ºC. Esterilizable a 250ºC/20 minutos a 3,5 bar de presión. Se fabrica bajo las normas FDA 177.2600, USP-20, BfR (BGA) XV:
Esta manguera ha sido fabricada en continuo. La manguera Euro Sil 650 viene sin marcar. A continuación ofrecemos una tabla de características:
![]() Referencia |
![]() Diámetro |
![]() Presión |
![]() Peso |
![]() Vacío |
![]() Radio |
![]() Rollos |
||||||
(mm) | (in) | (bar) | (psi) | (kg/m) | (lbs/m) | (bar) | (psi) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | |
0000SIL650008 | 8x17 | 5/16" | 10/28 | 145/406 | 0,9 | 13 | 45 | 1-3/4" | 4 | 13 | ||
0000SIL650010 | 10x19 | 3/8" | 10/28 | 145/406 | 0,9 | 13 | 48 | 1-7/8" | 4 | 13 | ||
0000SIL650016 | 16x25 | 5/8" | 9/25 | 135/362 | 0,9 | 13 | 60 | 2-3/8" | 4 | 13 | ||
0000SIL650020 | 20x29 | 3/4" | 9/25 | 50/159 | 0,9 | 13 | 95 | 3-3/4" | 4 | 13 | ||
0000SIL650025 | 25x34 | 1" | 8/25 | 116/362 | 0,9 | 13 | 120 | 4-3/32 | 4 | 13 | ||
0000SIL650030 | 30x39 | 1-3/16" | 7/20 | 101/290 | 0,9 | 13 | 150 | 6" | 4 | 13 | ||
0000SIL650035 | 35x44 | 1-3/8" | 7/20 | 101/290 | 0,9 | 13 | 200 | 8" | 4 | 13 | ||
0000SIL650040 | 40x49 | 1-5/8" | 6/17 | 87/246 | 0,9 | 13 | 270 | 10-5/8" | 4 | 13 | ||
0000SIL650050 | 50x59 | 2" | 6/17 | 87/246 | 0,9 | 13 | 4 | 13 | ||||
0000SIL650060 | 60x69 | 2-3/8" | 6/17 | 87/246 | 0,9 | 13 | 4 | 13 | ||||
0000SIL650065 | 65x74 | 2-9/16" | 5/14 | 72/203 | 0,9 | 13 | 4 | 13 | ||||
0000SIL650075 | 75x79 | 3" | 5/14 | 72/203 | 0,9 | 13 | 4 | 13 | ||||
0000SIL650100 | 100x119 | 4" | 3/8 | 43/116 | 0,9 | 13 | 4 | 13 |
La Euro Sil 650 es una manguera para aspiración e impulsión de productos alimenticios, productos químicos o farmacéuticos.
La manguera Euro Sil posee un tubo interior de caucho silicona translucido de 1,3mm. La cubierta exterior es de caucho es de caucho silicona translucido de 1,3mm. Posee refuerzos textiles de poliéster y alambre en espiral de acero inoxidable.
* campos requeridos