Productos más vistos
La Euro Sil-Re 640 es una manguera...
Nuevo
La Euro Sil-Re 640 es una manguera para impulsión de productos alimenticios, productos químicos o farmacéuticos.
PRECIO EN EUROS/METRO.
SOLO SE VENDEN TRAMOS A PARTIR DE 10 METROS O MÚLTIPLOS (20, 30...) O HASTA ALCANZAR LA LONGITUD DEL ROLLO (VER TABLA DE CARACTERÍSTICAS) DE LO CONTRARIO NO SE PROCESARÁ EL PEDIDO.
OTRAS MEDIDAS CONSULTAR
Al comprar este producto puede obtener hasta 286 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 286 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de 11,44 €.
La Euro Sil-Re 640 es una manguera para impulsión de productos alimenticios, productos químicos o farmacéuticos. Esta manguera posee excelentes propiedades térmicas, soportando temperaturas de -55ºC de mínimo, y máximas de hasta 200ºC. Esta manguera es inodora, insipida y atóxica. Se fabrica bajo las normas FDA 177.2600, USP-20, BfR (BGA) XV:
Esta manguera ha sido fabricada en continuo. La manguera Euro Sil-Re 640 viene sin marcar. A continuación ofrecemos una tabla de características:
Referencia |
Diámetro |
Presión |
Peso |
Vacío |
Radio |
Rollos |
||||||
(mm) | (in) | (bar) | (psi) | (kg/m) | (lbs/m) | (bar) | (psi) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | |
00000SILRE006 | 6x13 | 1/4" | 9/28 | 131/406 | 0,125 | 0,27 | - - | - - | 40 | 1-9/16" | 10 | 32,8 |
00000SILRE008 | 8x15 | 5/16" | 7,5/23 | 108/333 | 0,150 | 0,33 | - - | - - | 45 | 1-3/4" | 10 | 32,8 |
00000SILRE010 | 10x17 | 3/8" | 7/21 | 101/304 | 0,170 | 0,37 | - - | - - | 55 | 2-5/32" | 10 | 32,8 |
00000SILRE012 | 12x20 | 1/2" | 5/17 | 72/246 | 0,235 | 0,51 | - - | - - | 70 | 2-3/4" | 10 | 32,8 |
00000SILRE016 | 16x24 | 5/8" | 4/13 | 58/188 | 0,330 | 0,72 | - - | - - | 85 | 3-3/8" | 10 | 32,8 |
00000SILRE019 | 19x28 | 3/4" | 3,5/11 | 50/159 | 0,390 | 0,85 | - - | - - | 95 | 3-3/4" | 10 | 32,8 |
00000SILRE022 | 22x31 | 7/8" | 3/10 | 43/145 | 0,460 | 1,01 | - - | - - | 110 | 4-5/16" | 10 | 32,8 |
00000SILRE025 | 25x35 | 1" | 3/9 | 43/130 | 0,510 | 1,12 | - - | - - | 135 | 5-5-16" | 10 | 32,8 |
00000SILRE032 | 32x41 | 1-1/4" | 2/7 | 29/101 | 0,620 | 1,36 | - - | - - | 160 | 6-5/16" | 10 | 32,8 |
00000SILRE038 | 38x47 | 1-1/2" | 4,9/15 | 71/217 | - - | - - | 4 | 13 | ||||
00000SILRE051 | 51x61 | 2" | 4,2/13 | 60/188 | - - | - - | 4 | 13 | ||||
00000SILRE063 | 63x72 | 2-1/2" | 3,8/11 | 50/159 | - - | - - | 4 | 13 | ||||
00000SILRE075 | 76x85 | 3" | 2,8/8 | 40/116 | - - | - - | 4 | 13 | ||||
00000SILRE102 | 102x111 | 4" | 1,5/5 | 21/72 | - - | - - | 4 | 13 |
La Euro Sil-Re 640 es una manguera para impulsión de productos alimenticios, productos químicos o farmacéuticos.
La manguera Euro Sil posee un tubo interior de caucho silicona translucido VMQ (Vinil-Metil Quality). La cubierta exterior es de caucho es de caucho silicona translucido VMQ. Posee refuerzos textiles de poliéster MIF.
* campos requeridos