Productos más vistos
Los racores Camlock Tipo A de...
Nuevo
Los racores Camlock Tipo A de desconexión rápida son los estándares en la industria química por su seguridad y facilidad de uso. Igualmente son muy utilizados para paso de productos derivados del petróleo, industria alimentaria, laboratorios, cementeros, pulverulentos, aguas limpias asi como residuales, lodos, sistemas contraincendios en USA, y muchos mas usos en industrias de todo tipo.
No hay puntos de fidelidad para este producto.
Los racores Camlock Tipo A de desconexión rápida son los estándares en la industria química por su seguridad y facilidad de uso. Igualmente son muy utilizados para paso de productos derivados del petróleo, industria alimentaria, laboratorios, cementeros, pulverulentos, aguas limpias asi como residuales, lodos, sistemas contraincendios en USA, y muchos mas usos en industrias de todo tipo.
Los racores Camlock son asimétricos y son fabricados mundialmente conforme la norma Americana “military specification” MIL-C-27487.
Entre sus ventajas destacan su larga vida y fiabilidad, ofrece una alta protección y su facilidad y rapidez de uso.
Disponible en diferentes materiales: Acero Inoxidable AISI 316L , Bronce, Latón, Aluminio y Poliproleno, así como en múltiples medidas.
| Material | Norma | Presión de trabajo (bar) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” | 2-1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | ||
| Aluminio AU5GTY 34 | MIL-27487 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | - |
| Latón | MIL-27487 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | - | - |
| Bronce Cu Pb5 Sn5 Zn5 | MIL-27487 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | - | - |
| Ac. Inoxidable Z2 CND 17.12 | MIL-27487 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | - |
| Polipropileno (Carga 30% F.Vidrio) | MIL-27487 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - |
![]() | Medidas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||
| A | |||||||||||||
| B | 35 | 35 | 43 | 49 | 57 | 67 | 89 | 110 | 141 | 162 | 197 | 260 | |
| C | 42 | 42 | 51 | 57 | 60 | 65 | 70 | 71 | 81 | 86 | 86 | 111 | |
| D | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 45 | 56 | 71 | 97 | 121 | 149 | 203 | |
| E | |||||||||||||
| Pesos en gramos | |||||||||||||
| AL. | 57 | 57 | 57 | 85 | 113 | 170 | 255 | 369 | 709 | 822 | 1106 | 2340 | |
| LAT. | 170 | 170 | 170 | 284 | 425 | 539 | 851 | 1420 | 2183 | 2580 | 3487 | - | |
| INOX. | 145 | 145 | 145 | 260 | 360 | 397 | 709 | 992 | 1841 | 2064 | 3200 | - | |
| PP. | - | 30 | 30 | 80 | 85 | 115 | - | 225 | - | - | - | - | |
La juntas principal que llevan los racores son de NBR. Sobre demanda hay otras calidades que se puede pedir como PTFE, FPM/FKM, o EPDM Blanco, dependiendo del medio que tiene que transportar.